Na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu opublikowano listę zadań wybranych do realizacji w ramach Marszałkowskiego Budżetu Opolskiego
Gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekty z terenu powiatu głubczyckiego! Jak widać opłacało się oddać głos. Aż 3 spośród wybranych projektów pochodzi z naszego powiatu.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 3982/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA SUBREGIONY W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 R.
SUBREGION obejmujący: Miasto Opole, powiat Opolski
Lp. | Kod zadania | Tytuł zadania | Szacunkowy koszt zadania | Zadanie subregionalne / powiatowe |
---|---|---|---|---|
1 | S/OOP/2/DZD | “Chemioterapia bez utraty włosów – to jest możliwe”. Nowoczesny System Chłodzenia Głowy Wspierający Przeciwnowotworowe leczenie | 150 000,00 zł | subregionalne |
2 | S/OOP/20/DKS | Rozwój Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole – Szczepanowice. Propagowanie tradycyjnego elementu opolskiej kultury | 127 400,00 zł | subregionalne |
3 | P/OP/3/DKS | “Zakup sprzętu sportowego dla dzieci” z UKS Rodło Opole | 100 000,00 zł | miasto Opole |
4 | P/OPO/3/DIG | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 | 100 000,00 zł | powiat opolski |
5 | P/OPO/5/DKS | Wojewódzka paraolimpiada dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich | 71 200,00 zł | powiat opolski |
SUBREGION obejmujący powiaty: nyski, brzeski
Lp. | Kod zadania | Tytuł zadania | Szacunkowy koszt zadania | Zadanie subregionalne / powiatowe |
---|---|---|---|---|
1 | S/NB/1/DKS | “Dziś Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy” | 149 440,00 zł | subregionalne |
2 | S/NB/6/DKS | Powrót do korzeni | 149 440,00 zł | subregionalne |
3 | P/O NY/1/DKS | “Lokalni – Aktywni” przez wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo-rywalizacja-integracja” mieszkańców powiatu nyskiego | 100 000,00 zł | powiat nyski |
4 | P/ONY/5/DKS | Pasje łączą pokolenia | 100 000,00 zł | powiat nyski |
5 | P/ONY/2/DEP | “Z językiem angielskim przez świat, już od najmłodszych lat” | 100 000,00 zł | powiat nyski |
SUBREGION obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski
Lp. | Kod zadania | Tytuł zadania | Szacunkowy koszt zadania | Zadanie subregionalne / powiatowe |
---|---|---|---|---|
1 | S/KNO/2/DKS | Atrakcyjna Muzyczna Podróż przez Tradycje Opolszczyzny | 150 000,00 zł | subregionalne |
2 | P/OKl/1/DZD | “Akcja dla Serca” – wyposażenie jednostek OSP, PSP i miejsc publicznych w defibrylatory | 100 000,00 zł | powiat kluczborski |
3 | P/00L/4/DZD | Ochotnicze Straże Pożarne z gmin powiatu oleskiego w ochronie zdrowia mieszkańców. Zakup urządzeń AED oraz edukacja w ich użyciu | 94 684,30 zł | powiat oleski |
4 | S/KNO/l/DKS | …I Gra Muzyka! Czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno/Kluczbork/Namysłów 2017 | 149 000,00 zł | subregionalne |
5 | P/ONA/2/DZD | Postaw zdrowie na nogi | 50 000,00 zł | powiat namysłowski |
SUBREGION obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki
Lp. | Kod zadania | Tytuł zadania | Szacunkowy koszt zadania | Zadanie subregionalne / powiatowe |
---|---|---|---|---|
1 | S/GKP/l/DZD | Hospicja – Misja Księdza Kaczkowskiego Na Opolszczyźnie | 139 020,00 zł | subregionalne |
2 | S/GKP/3/DZD | Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych | 149 587,34 zł | subregionalne |
3 | P/OGL/4/DZD | Razem jesteśmy na wspólnej drodze – zostań wolontariuszem zmieniaj świat i siebie | 95 660,00 zł | powiat głubczycki |
4 | P/OGL/5/DZD | Zmieniam lokalny świat dzieci niepełnosprawnych na lepszy – udostępniam im rehabilitację! | 98 960,00 zł | powiat głubczycki |
5 | P/OGL/l/DZD | Każda sekunda ma znaczenie – nie czekaj, działaj! | 100 000,00 zł | powiat głubczycki |
SUBREGION obejmujący powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski
Lp. | Kod zadania | Tytuł zadania | Szacunkowy koszt zadania | Zadanie subregionalne / powiatowe |
---|---|---|---|---|
1 | S/SKK/2/DKS | Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze | 149 500,00 zł | subregionalne |
2 | P/OK/2/DEP | Aktywność i edukacja – obozy dla młodzieży pod namiotami wraz ze szkoleniem opiekunów | 99 919,00 zł | powiat kędzierzyńsko- kozielski |
3 | S/SKK/l/DKS | Koncerty muzyczne | 149 000,00 zł | subregionalne |
4 | P/OST/3/DZD | Z energią przez powiat – Godzina dla zdrowia. Aktywność ruchowa Seniorów Powiatu Strzeleckiego | 100 000,00 zł | powiat strzelecki |
5 | P/OK/7/DOŚ | Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich wysypisk | 63 750,00 zł | powiat kędzierzyńsko- kozielski |
Źródło: Na podstawie budzet.opolskie.pl